Macchine per stampa, finitura e nobilitazione di etichette in fascia 360 mm

Le macchine della SERIE GT, grazie alle tecnologie a loro applicate, sono considerate una delle migliori opzioni sul mercato, non solo per il finissaggio, ma anche come macchine per produrre etichette complete, di alto valore e nella massima economia.
Possono combinare unità di:
- Stampa a caldo
- Stampa serigrafica
- Nobilitazione digitale (JET D-SCREEN)
- Rilievo
- Stampa e Verniciatura Flexo
- Fustellatura piana
- Fustellatura semi-rotativa (BREVETTO CARTES)
- Fustellatura Laser (BREVETTO CARTES)
CARTES ha sviluppato una tecnologia innovativa ed unica che permette di ottenere i migliori risultati in termini di precisione e produttività, sia nelle grandi che nelle piccole tirature.
Oltre alla solidità, alla qualità dei materiali utilizzati e alla grande precisione a tutte le velocità, la SERIE GT propone al mercato dell’etichetta nuove ed uniche caratteristiche quali:
- Velocità e precisione
- Risparmio energetico
- Concetto di modularità estrema
Lavorazioni possibili:
- Stampa serigrafica a più colori ad altissima velocità e precisione con possibilità di alti rilievi spessorati
- Braille e oro a rilievo serigrafico (3D)
- Nobilitazione digitale multilivello per creare effetti ad alto spessore, oro 2D, oro colato/oro 3D e verniciature ad effetto Braille
- Stampa a caldo e rilievo a secco con sorprendente pressione
- Applicazione ologramma
- Distacco di finestre dal frontale (DEPASTILLAGE)
- Applicazione di etichette a registro (LABELS on LABELS) per creare effetti multilivello con differenti materiali
- Verniciature protettive flessografiche
- Stampa flessografica
- Plastificazione con film autoadesivo
- Plastificazione con film a colla UV
- Fustellatura semi-rotativa di esclusiva concezione CARTES
- Fustellatura di piccole/grandi tirature e lavorazioni speciali con l’unità laser.
Dati Tecnici | |||
---|---|---|---|
Generali | Passaggio massimo bobina Passaggio minimo bobina Diametro massimo svolgitore e riavvolgitore Diametro massimo sfrido Sistema di sfridatura a contatto, pneumatico Sistema di sfridatura a contatto, motorizzato | 360 mm 100 mm 600mm o 800 mm come optional 650 mm incluso optional | |
Taglio longitudinale | A lamette oscillanti A lame e controlame + lamette oscillanti | min 15 mm min 15 mm - optional | |
Unità di stampa e verniciatura flexo | Lunghezza del passo in modalità semi-rotativa Velocità in modalità rotativa | fino a 350 mm fino a 120 m/min | |
Sistema di asciugatura UV | Potenza Stepless | da 40 a 160 W/cm | |
Unità di fustella semi-rotativa con AGS® e IDS® | Range altezze filo di taglio con Air Gap System Range distorsione con Image Distortion System Lunghezza massima fustella (22.3"/25.5"/30") Lunghezza massima fustella con IDS® (22.3"/25.5"/30") Velocità con 22.3" (Z 179) Velocità con 25.5" (Z 204) Velocità con 30" (Z 240) | fino a 2 mm +/- 20% sulla lunghezza reale (508/560/610) mm (610/680/900) mm fino a 65 m/min fino a 75 m/min - optional fino a 90 m/min - optional | |
Unità di stampa digitale Jet D-Screen | Sistema di stampa Digitale Risoluzione di stampa nativa Risoluzione di stampa Area di stampa massima Regolazione area di stampa Altezza di rilievo Formato immagine | Drop on Demand 360 dpi fino a 1440 dpi 320 mm da 20 a 350 mm fino a 800 micron PDF oppure JPG, BMP, TIFF | |
Sistema di ink | Contenitore ink Sistema di gestione ink Sistema di carica della vernice Sistema automatico di lavaggio Tipo di vernice | 5 lt. ricircolo automatico incluso UV-Clear | |
Unità di stampa serigrafica | Area di stampa massima Regolazione area di stampa Sistema di inchiostrazione automatico Numero massimo di battute/ora | (350 x 320) mm da 20 a 350 mm optional 7800 | |
Sistema di asciugatura UV stepless | Standard, area 350 x 220 mm Advanced, area 350 x 320 mm Avanzamento massimo asciugatura UV | da 52 a 200 W/cm da 29 a 250 W/cm - optional 220 mm o 320 mm - optional | |
Unità di stampa a caldo e rilievo | Area di stampa standard Area di stampa maggiorata Potenza massima di stampa a caldo/rilievo Numero massimo di battute/ora | (350 x 310) mm (350 x 356) mm - optional 38 Ton 18000 | |
Unità di fustella piana e rilievo | Area di fustellatura standard Area di fustellatura maggiorata Potenza massima di fustellatura/rilievo Numero massimo di battute/ora | (350 x 310) mm (350 x 356) mm - optional 38 Ton 18000 | |
Unità di fustella Laser | Area di lavoro Sorgente Laser a durata illimitata Potenza Laser singolo Potenza Laser doppio Velocità percorso di taglio Dimensione del punto di taglio Velocità di avanzamento | fino a 350 mm Semi-sigillato ® CO2 autoricaricabile 350 W 350 W + 350 W fino a 700 m/min 170 µm fino a 180 m/min | |
Altro | Ulteriori optional disponibili in futuro |
Download catalogo (2.35 MB)