Machines pour repasser les rubans, les étiquettes tissées et les élastiques

Machines pour repasser les rubans, les étiquettes tissées et les élastiques
TISSER LES RUBANS TISSES
APPLIQUER DES RENFORTS THERMO-ADHESIFS
IMPRIMER UNE SUBLIMATION
Données Techniques | SAR 115 | SAR 220 |
---|---|---|
LARGEUR MINIMUM DU RUBAN | 4 mm | 4 mm |
LARGEUR MAXIMUM DU RUBAN | 120 mm | 220 mm |
DIMENSION DU PLAN DE REPASSAGE | (125 x 1200) mm | (220 x 1200) mm |
PRODUCTIVITE | jusqu’à 40 m/minuto | jusqu’à 40 m/minuto |
ALIMENTATION | 400 V triphasée - 50/60 HZ | 400 V triphasée - 50/60 HZ |
CONSOMMATION | 7,5 kW | 7,5 kW |
DIMENSIONS MACHINE | (2500 x 650 x 680 h) mm | (2500 x 650 x 680 h) mm |
POIDS | 495 kg | 495 kg |
DIMENSIONS MACHINE + TABLE | (2600 x 850 x 1430 h) mm | (2600 x 850 x 1430 h) mm |
POIDS | 670 kg | 670 kg |
DIMENSIONS MACHINE + TABLE + SU 35 | (3000 x 850 x 1600 h) mm | (3000 x 850 x 1600 h) mm |
POIDS | 750 kg | 750 kg |
Download catalogo (2.75 MB)