Máquina de acabados para converting, ancho de banda 360 mm

Barnizado flexográfico a fondo lleno o reserva
Troquelado semi-rotativo (patentado por CARTES)
Converting láser (patentado por CARTES)
Las maquinas de la serie GEMINI son la mejor alternativa para el converting digital por su: versatilidad, desempeño, reducción de desperdicio, posibilidad de guardar los parámetros de trabajo y su bajo consumo de potencia.
Aplicaciones:
- Barniz flexográfico a fondo lleno o reserva
- Laminación autoadhesiva con o sin soporte
- Laminación con curado UV
- Cold foil
- Cast & Cure
- Troquelado semi-rotativo (patentado por Cartes)
- Converting laser (patentado por Cartes)
- Automatización del proceso mediante lectùura de codigos de barra y rebobinador de torreta.
DATOS TECNICOS | |||
---|---|---|---|
General | Ancho máximo material Ancho mínimo material Diámetro máximo desbobinador y rebobinador Diámetro máximo desmallado Sistema de desmallado motorizado | 360 mm 100 mm 800 mm 620 mm incluido | |
Corte Longitudinal | Corte con cuchilla Gillette oscilante Cuchilla circular y contracuchilla | min 15 mm min 15 mm - opcional | |
Unidad de impresión y barnizado flexo | Sistema de impresión semi-rotativo Máxima velocidad en rotativo | hasta 350 mm hasta 180 m/min | |
Sistema de curado UV | Potencia regulable | de 40 a160 W/cm | |
Unidad de troquelado semi-rotativa con AGS® & IDS® | Posibilidad de diferentes gruesos de troqueles con Air Gap System Rango de distorsión con Image Distortion System Repetición máxima de corte (22.3"/25.5"/30") Repetición máxima de corte con IDS ® (22.3"/25.5"/30") Velocidad con 22.3" (Z 179) Velocidad con 25.5" (Z 204) Velocidad con 30" (Z 240) | hasta 2 mm +/- 20% en la longitud real (508/560/610) mm (610/680/900) mm hasta 65 m/min hasta 75 m/min hasta 85 m/min - opcional | |
Unidad de corte Láser | Area de trabajo Vida ilimitada del láser Potencia Láser simple Potencia Láser doble Velocidad línea de corte Dimensiones punto de corte Velocidad de avance | hasta 350 mm Semi-sellado ® CO2 350 W 350 W + 350 W hasta 700 m/min 170 μm hasta 180 m/min | |
Otros | Diferentes opciones disponibles en el futuro |
Download catalogo (1.76 MB)